Home
Località
Mappa
Turismo
Foto Gallery
Rubriche
Eventi
Comunità
News
Webcam
Info

Turismo
  ·   Trasporti
  ·   Natura
  ·   Itinerari
  ·   Alberghi
  ·   Prenotazioni Online
  ·   Campeggi
  ·   Ristoranti
  ·   Agriturismo e B&B
  ·   Mappa del territorio
  ·   La Valle del Freddo



GUIDA RAPIDA
  ·   Battelli e Traghetti
  ·   Pullmino di Montisola
  ·   Il Treno Blu
  ·   Autoservizi


Battelli e Traghetti

Partenze Traghetto da Carzano a Sale Marasino
4,55 5,15* 5,30 6,10 6,30 6,50 6,55* 7,10 7,30 7,48 8,15 8,45 9,05* 9,10 9,30 10,00
10,20 10,45 11,05 11,25 11,45 12,15* 12,40 13,05 13,20 13,45 14,00 14,25 15,50 15,15 15,35 15,55
16,15 16,37 16,55 17,15 17,35 17,55 18,15 18,35 18,55 19,15 19,40 20,10 20,45 21,20 21,45 22,05
22,30 23,05 23,20 00,15 00,55 1,35 2,10 3,00 4,10 4,25

Partenze Traghetto da Sale Marasino per Carzano
5,05 5,30 5,50 6,15 6,40 7,00 7,18 7,40 8,00 8,25 9,00 9,20 9,45 10,10 10,30 10,55
11,15 11,35 11,55 12,10 12,45 13,12 13,27 13,50 14,15 14,40 15,05 15,25 15,45 16,05 16,25 16,45
17,05 17,25 17,45 18,05 18,10 18,25 18,45 19,05 19,25 19,55 20,20 20,55 21,30 21,55 22,15 22,40
23,10 23,25 00,20 01,00 01,40 2,20 3,10 3,50 4,30

* corse in partenza dal pontile sud


@emailCOPYRIGHT 2001 - Realizzato da Unitec Services & Web - P.IVA 01868730597